目 录
第一部分: 南宁市港航发展中心(局、办)概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 南宁市港航发展中心(局、办)2019年部门决算报表
表一: 收入支出决算总表
表二: 收入决算表
表三: 支出决算表
表四: 财政拨款收入支出决算总表
表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表
表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七: 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 南宁市港航发展中心(局、办)2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分: 南宁市港航发展中心(局、办)概况
一、主要职能
南宁市港航发展中心属于全额拨款事业单位,根据《中华人民共和国水路运输管理条例》和《广西壮族自治区水路运输管理条例》职责开展行业管理工作,承担水运工程建设养护、水路运输以及水路运输辅助业务经营监督管理的技术性、事务性和相关服务工作;承担港口和航道管理的事务性和相关服务工作。南宁市港航发展中心的行业主管部门是南宁市交通运输局。
二、部门决算单位构成
因事业单位改革,我单位由南宁市港航管理处改为南宁市港航发展中心,全额拨款事业单位,内设三个科室,分别为港航科、建养科、主管局为南宁市交通运输局办公室。本中心共有编制28个,在职在编人员26人,退休职工10人。
表一: 收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门: 南宁市港航发展中心 | 金额单位: 元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 40,746,392.83 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 605,375.80 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 397,997.70 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 39,469,225.51 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 273,793.82 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 40,746,392.83 | 本年支出合计 | 52 | 40,746,392.83 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 40,746,392.83 | 总计 | 56 | 40,746,392.83 |
注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二: 收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门: 南宁市港航发展中心 | 金额单位: 元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 40,746,392.83 | 40,746,392.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 605,375.80 | 605,375.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 605,375.80 | 605,375.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 94,520.00 | 94,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 417,771.20 | 417,771.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93,084.60 | 93,084.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 397,997.70 | 397,997.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 397,997.70 | 397,997.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 195,477.64 | 195,477.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 199,460.06 | 199,460.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,060.00 | 3,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 39,469,225.51 | 39,469,225.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 12,762,394.51 | 12,762,394.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 843,564.32 | 843,564.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140122 | 港口设施 | 1,186,433.37 | 1,186,433.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140123 | 航道维护 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140136 | 水路运输管理支出 | 10,492,396.82 | 10,492,396.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 26,706,831.00 | 26,706,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 26,706,831.00 | 26,706,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 273,793.82 | 273,793.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 273,793.82 | 273,793.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 273,793.82 | 273,793.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三: 支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门: 南宁市港航发展中心 | 金额单位: 元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 40,746,392.83 | 3,254,353.36 | 37,492,039.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 605,375.80 | 344,864.99 | 260,510.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 605,375.80 | 344,864.99 | 260,510.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 94,520.00 | 40,800.00 | 53,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 417,771.20 | 304,064.99 | 113,706.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93,084.60 | 0.00 | 93,084.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 397,997.70 | 291,398.14 | 106,599.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 397,997.70 | 291,398.14 | 106,599.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 195,477.64 | 138,624.54 | 56,853.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 199,460.06 | 149,713.60 | 49,746.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,060.00 | 3,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 39,469,225.51 | 2,398,953.91 | 37,070,271.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 12,762,394.51 | 2,398,953.91 | 10,363,440.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 843,564.32 | 0.00 | 843,564.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140122 | 港口设施 | 1,186,433.37 | 0.00 | 1,186,433.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140123 | 航道维护 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140136 | 水路运输管理支出 | 10,492,396.82 | 2,398,953.91 | 8,093,442.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 26,706,831.00 | 0.00 | 26,706,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 26,706,831.00 | 0.00 | 26,706,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 273,793.82 | 219,136.32 | 54,657.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 273,793.82 | 219,136.32 | 54,657.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 273,793.82 | 219,136.32 | 54,657.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四: 财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门: 南宁市港航发展中心 | 金额单位: 元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 40,746,392.83 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 605,375.80 | 605,375.80 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 397,997.70 | 397,997.70 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 39,469,225.51 | 39,469,225.51 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 273,793.82 | 273,793.82 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 40,746,392.83 | 本年支出合计 | 53 | 40,746,392.83 | 40,746,392.83 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 40,746,392.83 | 总计 | 58 | 40,746,392.83 | 40,746,392.83 | 0.00 |
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门: 南宁市港航发展中心 | 金额单位: 元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 40,746,392.83 | 3,254,353.36 | 37,492,039.47 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 605,375.80 | 344,864.99 | 260,510.81 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 605,375.80 | 344,864.99 | 260,510.81 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 94,520.00 | 40,800.00 | 53,720.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 417,771.20 | 304,064.99 | 113,706.21 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93,084.60 | 0.00 | 93,084.60 | ||
210 | 卫生健康支出 | 397,997.70 | 291,398.14 | 106,599.56 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 397,997.70 | 291,398.14 | 106,599.56 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 195,477.64 | 138,624.54 | 56,853.10 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 199,460.06 | 149,713.60 | 49,746.46 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,060.00 | 3,060.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 39,469,225.51 | 2,398,953.91 | 37,070,271.60 | ||
21401 | 公路水路运输 | 12,762,394.51 | 2,398,953.91 | 10,363,440.60 | ||
2140101 | 行政运行 | 843,564.32 | 0.00 | 843,564.32 | ||
2140122 | 港口设施 | 1,186,433.37 | 0.00 | 1,186,433.37 | ||
2140123 | 航道维护 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | ||
2140136 | 水路运输管理支出 | 10,492,396.82 | 2,398,953.91 | 8,093,442.91 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 26,706,831.00 | 0.00 | 26,706,831.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 26,706,831.00 | 0.00 | 26,706,831.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 273,793.82 | 219,136.32 | 54,657.50 | ||
22102 | 住房改革支出 | 273,793.82 | 219,136.32 | 54,657.50 | ||
2210201 | 住房公积金 | 273,793.82 | 219,136.32 | 54,657.50 | ||
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门: 南宁市港航发展中心 | 金额单位: 元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,714,918.22 | 302 | 商品和服务支出 | 494,195.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 971,479.20 | 30201 | 办公费 | 41,343.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 6,000.00 | 30202 | 印刷费 | 419.60 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 2,040.00 | 30204 | 手续费 | 310.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 900,850.57 | 30205 | 水费 | 57,456.59 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 304,064.99 | 30206 | 电费 | 29,604.90 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 19,251.60 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 154,242.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 149,713.60 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5,891.50 | 30211 | 差旅费 | 60,803.67 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 219,136.32 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 75,972.70 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,500.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 45,240.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5,050.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 40,800.00 | 30217 | 公务接待费 | 2,179.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2,850.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 36,522.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 120.00 | 30229 | 福利费 | 11,242.78 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 41,829.10 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4,320.00 | 30239 | 其他交通费用 | 89.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 109,270.28 | ||||||
人员经费合计 | 2,760,158.22 | 公用经费合计 | 494,195.14 | |||||
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七: 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门: 南宁市港航发展中心 | 金额单位: 元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,008.10 | 0.00 | 41,829.10 | 0.00 | 41,829.10 | 2,179.00 |
注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算
公开08表 | |||||||||
部门: 南宁市港航发展中心 | 金额单位: 元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
南宁市港航发展中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分: 南宁市港航发展中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入4074.64万元,较2018年度决算数增加2566.18万元,增加170.12%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入4074.64万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加2688.68万元,增加193.99%,主要原因是内河船型标准化中央补贴增加。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如: 计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如: 较2018年度决算数下降122.49万元,降幅100%,主要原因是内河船型标准化补助直接划入国库零余额户。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少434.13万元,下降100%,主要原因是该项目为基本户历年非财政拨款结转结余,已做年初结转和结余调整。
(二)本部门2019年度总支出4074.64万元,较2018年度决算数增加2563.02万元,上升169.55%。支出具体情况如下:
1.医疗卫生与计划生育支出39.80万元,主要用于按国家政策规定向职工发放的基本医疗保险。较2018年度决算数增加13.62万元,增长52.02 %,主要原因是人员增加。
2.城乡社区支出0万元。
3.交通运输支出3946.92万元。主要是职工工资福利、专项工作经费、航道管养、污染物回收船建造经费、锚地建设经费等。较2018年度决算数增加2528.59万元,增长178.28%,主要原因是项目增加。
4.社会保障和就业支出60.54万元: 主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加12.78万元,增长26.76%,主要原因是人员增加。
5.住房保障支出(类)27.38万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加8.02万元,增长41.43%,主要原因是人员增加。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。
7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少434.13万元,下降100%,主要原因是改项目为基本户历年非财政拨款结转结余,已做年初结转和结余调整。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
南宁市港航发展中心(局、办)2019年度一般公共预算支出4074.64万元,较2018年度决算数增加2688.68万元,增长193.99%。其中: 基本支出325.44万元,项目支出3749.20万元。
南宁市港航发展中心(局、办)2019年度一般公共预算支出年初预算为896.67万元,支出决算为4074.64万元,完成年初预算的454.42%。
(一)医疗卫生与计划生育支出年初预算为29.89万元,支出决算为39.80元,完成年初预算的133.15%。
(二)交通运输支出年初预算为804.02万元,支出决算为3946.92万元,完成年初预算的790.90%。
(三)住房保障支出年初预算为21.91万元,支出决算为27.38万元,完成年初预算的124.97%。
(四)社会保障和就业支出年初预算为40.84万元,支出决算为60.54万元,完成年初预算的148.24%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出325.44万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出271.49万元,完成年初预算的96.09%。
(二)商品和服务支出49.42万元,完成年初预算的99.34%。
2019年度一般公共预算财政拨款工资福利支出271.49万元,其中: 基本工资97.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.40万元、职业年金缴费9.31万元、职工基本医疗保险缴费15.42万元、公务员医疗补助缴费14.97万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金21.91万元、其他对个人和家庭的补助0.43万元、退休费4.08万元、奖励金0.01万元;商品和服务支出49.42万元,主要包括: 办公费4.13万元、印刷费0.04万元、水费5.75万元、电费2.96万元、差旅费6.08万元、维修(护)费7.60万元、培训费0.51万元、公务接待费0.22万元、工会经费3.65万元、福利费1.12万元、公务用车运行维护费4.18万元、其他商品和服务支出10.93万元。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
南宁市港航发展中心(局、办)2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中: 基本支出0万元,项目支出0 万元。
南宁市港航发展中心(局、办)2019年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0 %。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算4.18万元;公务接待费支出决算0.22万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、 0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出4.18万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出4.18万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展安全维稳业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,南宁市港航发展中心(局、办)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出4.18万元,平均每辆2.09万元。年初预算4.2万元,较上年减少2.1万元,支出较上年减少2.11万元,主要原因是车辆减少一辆。
(三)公务接待费支出0.22万元,国内公务接待批次1次,人次18人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额780.46万元,其中: 政府采购货物支出394.48万元、政府采购工程支出258.64万元、政府采购服务支出127.34万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额48.2682.1万元,占政府采购支出总额的58.72%,其中: 授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本部门2019年未开展预算绩效管理工作。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入: 指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
