公路水路7月客货运输完成情况 | ||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | 去年实际 | 本月数较去年同期增长 | 累计数较去年同期增长 | 上月降幅 | 收窄幅度 | ||
本月 | 本月止累计 | 去年同月 | 去年同月止累计 | |||||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
公 路 | ||||||||||
货运量 | 万吨 | 2944 | 16019 | 2695 | 17263 | 9.24% | -7.21% | -10.25% | -3.04% | |
货物周转量 | 万吨公里 | 288164 | 1651716 | 266345 | 1789311 | 8.19% | -7.69% | -10.47% | -2.78% | |
客运量 | 万人 | 356 | 2154 | 446 | 2782 | -20.18% | -22.57% | -23.03% | -0.46% | |
旅客周转量 | 万人公里 | 69011 | 388708 | 87080 | 517842 | -20.75% | -24.94% | -25.78% | -0.85% | |
公路客货运周转量 | 万吨公里 | 1690586.8 | 1841095.2 | -8.17% | -10.89% | -2.71% | ||||
水 运 | ||||||||||
货运量 | 万吨 | 373.8 | 2250.2 | 328.2 | 2474.5 | 13.89% | -9.06% | -13.65% | -4.58% | |
货物周转量 | 万吨公里 | 266875 | 1610312 | 227289 | 1571122 | 17.42% | 2.49% | -0.76% | -3.25% | |
客运量 | 万人 | 1.08 | 2.83 | 0.5 | 4.4 | 116.00% | -35.68% | -55.13% | -19.45% | |
旅客周转量 | 万人公里 | 16.28 | 40.68 | 6.88 | 64.97 | 136.63% | -37.39% | -58.00% | -20.61% | |
水路客货运周转量 | 万吨公里 | 1610316.068 | 1571128.497 | 2.49% | -0.76% | 3.25% |
公路水路7月客货运输完成情况
发布时间:
2021-08-18 10:16 来源:s10比赛投注
打印
扫一扫在手机打开当前页

分享: