南宁市公路治超联合执法情况清单
序号 | 所属 区域 | 治超站(点)信息 | 管辖单位信息 | 执法模式 | 执法时间 | 卸载场所信息 | |||
名称 | 地点 | 交通部门名称 | 交管部门 名称 | 卸载场所地点 | 设施设备配备情况 | ||||
1 | 横县 | 那阳联合治超执法站 | G209线那百路口交汇处 | 横县交通运输局 | 横县交管大队 | “肩并肩”式 | 24小时 | 那阳鸿顺停车场 | 配备地磅、监控录像 |
2 | 宾阳县 | 黎塘公路超限检测站 | G358线K1583+750M | 宾阳县交通运输局 | 宾阳县公安局交通管理大队 | “肩并肩”式 | 24小时 | 黎塘公路超限检测站 | 配备地磅、电脑监控设备 |
3 | 上林县 | 忻宾二级公路巷贤镇中塘路口(原滑石外运治理点)卡点联合执法治超站 | G242线K3503+200M(巷贤) | 上林县交通运输局 | 上林县公安局交通管理大队 | “肩并肩”式 | 每月不少于10天 | 上林县莲花停车场 | 配备地磅、监控录像 |
4 | 马山县 | 木棉道班联合治超站 | G210线k3268+600M | 马山县交通运输综合行政执法大队 | 马山县公安局交通管理大队 | “肩并肩”式 | 每月不少于10天 | 马山县南华糖厂、马山县汉邦水泥厂 | 配备地磅、执法记录仪、车轮锁 |
5 | 隆安县 | 桂西公路管理局隆安超限检测站 | G324线K1781+950M左侧 | 广西壮族自治区桂西公路管理局 | 隆安县公安局交通管理大队 | “肩并肩”与“前后协同”相结合式 | 24小时 | 桂西公路管理局隆安超限检测站 | 配备地磅、监控录像 |
6 | 江南区 | 江南区扬尘污染治理联合执法卡点 | S311线K5+000M(南宁-硕龙岭头坡) | 江南区交通运输局 | 南宁市交警支队五大队 | “肩并肩”式 | 24小时 | 江南区扬尘污染治理联合执法点 | 配备地磅、监控录像 |
7 | 西乡塘区 | 西乡塘区扶照扬尘污染治理联合执法卡点 | G324线金陵镇三联村委 | 桂西公路局江北大队 | 南宁市交警支队一大队 | “肩并肩”式 | 24小时 | 西乡塘区扶照扬尘污染治理联合执法卡点 | 配备地磅、监控录像 |
8 | 良庆区 | 良庆区大塘扬尘污染治理联合执法卡点 | G325线K769+500M | 良庆区交通运输局 | 南宁市交警支队六大队 | “肩并肩”式 | 每月不少于10天 | 良庆区大塘扬尘污染治理联合执法卡点 | 配备地磅、监控录像 |
9 | 武鸣区 | 武鸣区尾燕岭联合执法卡点 | G210线K3373+500M尾燕岭 | 武鸣区交通运输局 | 南宁市交警支队十五大队 | “肩并肩”式 | 24小时 | 尾燕岭停车场 | 配备地磅、监控录像 |
10 | 兴宁 | 五塘收费站交通公安联合治超点 | 昆仑大道五塘收费站旁 | 南宁市兴宁区交通运输局 | 南宁市兴宁区交通警察四大队 | “肩并肩”式 | 每月不少于10天 | (1)五一路江南卸货场(2)原五塘交管站卸货场 | (1)双向监控录像(2)南宁市兴宁区三塘镇建新村三叉坡(昆仑大道)一峰进出口贸易有限公司朝峰地磅 |
11 | 青秀 | 青秀区五合卡点联合执法治超站 | 五合大道 | 青秀区交通运输局 | 青秀区交警九大队 | “肩并肩”式 | 每月不少于12天 | 青秀区五合扬尘污染治理联合执法卡点 | 监控录像 |
12 | 邕宁 | 城东收费站交通公安联合执法卡点 | G324K1645+553 | 南宁市邕宁区交通运输局 | 南宁市交警支队三大队 | “肩并肩”式 | 每月不少于14天 | 南宁市世鹏停车场 | 配备地磅、监控录像 |
治理公路车辆违法超限超载
工作领导小组办公室